Home Follonica Referendum, Regionali e ballottaggio: i dati definitivi sull’affluenza in provincia di Grosseto

Referendum, Regionali e ballottaggio: i dati definitivi sull’affluenza in provincia di Grosseto

di Redazione
0 commento 6 views

Il dato definitivo sull’affluenza al referendum costituzionale, secondo i dati diffusi dalla Prefettura, è del 63,00 per cento in provincia di Grosseto.

Ecco i dati comune per comune:

Domenica Lunedì
Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15
PROVINCIA DI GROSSETO 28 su 28 14,95 34,85 43,34 63,00
ARCIDOSSO 13,20 33,43 41,96 62,06
CAMPAGNATICO 11,39 31,73 40,53 65,14
CAPALBIO 14,97 32,22 40,57 62,03
CASTEL DEL PIANO 11,19 32,95 42,00 62,89
CASTELL’AZZARA 14,20 38,45 49,47 65,87
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 15,39 33,97 40,90 62,99
CINIGIANO 13,03 34,07 43,88 64,64
CIVITELLA PAGANICO 13,97 35,24 44,98 67,51
FOLLONICA 16,18 38,34 49,73 69,85
GAVORRANO 11,96 32,83 40,08 58,90
GROSSETO 16,15 35,73 44,27 62,66
ISOLA DEL GIGLIO 23,33 32,64 37,34 55,79
MAGLIANO IN TOSCANA 13,09 35,57 45,26 65,25
MANCIANO 13,56 30,56 39,03 60,62
MASSA MARITTIMA 13,80 34,76 43,76 64,87
MONTE ARGENTARIO 13,60 29,64 34,23 53,16
MONTEROTONDO MARITTIMO 14,19 36,40 46,86 70,47
MONTIERI 14,31 44,72 52,92 72,64
ORBETELLO 15,96 35,26 42,42 62,80
PITIGLIANO 11,49 30,02 40,70 60,14
ROCCALBEGNA 12,53 31,00 40,37 59,50
ROCCASTRADA 14,25 35,34 43,59 64,70
SANTA FIORA 15,87 38,42 47,65 67,76
SCANSANO 13,00 33,62 42,01 62,44
SCARLINO 15,48 34,81 42,06 61,85
SEGGIANO 11,08 29,21 39,14 62,01
SEMPRONIANO 10,02 31,68 43,81 65,97
SORANO 11,47 36,60 44,57 63,96

Il dato definitivo sull’affluenza alle elezioni regionali, secondo i dati diffusi dalla Regione Toscana, è del 60,86 per cento in provincia di Grosseto (107.924 votanti su 177.323 aventi diritto). In Toscana l’affluenza definitiva è stata del 62,69% (1.854.399 votanti su 2.958.129 aventi diritto)

Ecco i dati comune per comune:

COMUNE SEZIONI VOTANTI %
Arcidosso 5 su 5 1.898 60,16
Campagnatico 4 su 4 1.209 63,83
Capalbio 4 su 4 1.855 60,15
Castel del Piano 5 su 5 2.147 60,5
Castell’Azzara 2 su 2 746 60,06
Castiglione della Pescaia 10 su 10 3.736 59,75
Cinigiano 3 su 3 1.147 62,95
Civitella Paganico 5 su 5 1.497 66,03
Follonica 22 su 22 11.805 67,22
Gavorrano 13 su 13 3.808 56,8
Grosseto 76 su 76 39.848 61,24
Isola del Giglio 2 su 2 617 45,07
Magliano in Toscana 5 su 5 1.826 63,47
Manciano 9 su 9 3.274 59,18
Massa Marittima 9 su 9 4.054 61,32
Monte Argentario 12 su 12 5.331 51,28
Monterotondo Marittimo 2 su 2 608 68,47
Montieri 4 su 4 521 69,1
Orbetello 18 su 18 7.486 60,79
Pitigliano 5 su 5 1.855 55,94
Roccalbegna 4 su 4 450 58,21
Roccastrada 10 su 10 4.375 61,4
Santa Fiora 4 su 4 1.327 62,89
Scansano 10 su 10 1.952 59,8
Scarlino 4 su 4 1.895 61,31
Seggiano 2 su 2 431 60,96
Semproniano 3 su 3 533 64,14
Sorano 9 su 9 1.693 61,19

Il dato definitivo sull’affluenza al ballottaggio di Follonica, secondo i dati diffusi dal Comune di Follonica, è del 65,09% (11.461 votanti su 17.607 aventi diritto).

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Ti potrebbero interessare

My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: