COMUNE | SEGGIO | SPECIFICA SEDE | SEZ ASSOCIATE |
ARCIDOSSO | ARCIDOSSO | PALAZZO COMUNALE, CORSO TOSCANA 30 | ARCIDOSSO (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
CAPALBIO | BORGO CARIGE | CENTRO ANZIANI, VIA ROMA | CAPALBIO (0002, 0003) |
CAPALBIO | CAPALBIO CENTRO | CIRCOLO PD | CAPALBIO (0001, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
CAPALBIO | CAPALBIO SCALO | RISTORANTE IL MESTOLONE, VIA ABRUZZO 26 | CAPALBIO (0004) |
CASTEL DEL PIANO | CASTEL DEL PIANO CENTRO | PALAZZO COMUNALE, VIA GUGLIELMO MARCONI 9 | CASTEL DEL PIANO (0001, 0002, 0003, 0004, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
CASTEL DEL PIANO | MONTENERO | SALA COMUNALE | CASTEL DEL PIANO (0005) |
CASTELL’AZZARA | CASTELL’AZZARA | SALA CINEMA, VIA GARIBALDI 28 | CASTELL’AZZARA (0001, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
CASTELL’AZZARA | SELVENA | SEDE USI CIVICI, VIA ALDOBRANDESCHI 62 | CASTELL’AZZARA (0002) |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – CAPOLUOGO | CIRCOLO PD, VIA DELLA TORRE | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (0001, 0002, 0006, 0007, 0009, 0010, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA * | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – FRAZIONI | VETULONIA, BURIANO, TIRLI, PUNTA ALA | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (0003, 0004, 0005, 0008) |
CINIGIANO | CINIGIANO | SALETTA TEATRO, VIA DEL PRETORIO | CINIGIANO (0001, 0003, 0004, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
CINIGIANO | MONTICELLO AMIATA | SCUOLA ELEMENTARE, LOC SERRAGLIO | CINIGIANO (0002) |
CIVITELLA PAGANICO | IL SEGGIO DI CIVITELLA PAGANICO E’ STATO SOPPRESSO E ASSOCIATO A QUELLO DI ROSELLE | ||
FOLLONICA | FOLLONICA | SALA CONSILIARE, LARGO FELICE CAVALLOTTI 1 | FOLLONICA (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
GAVORRANO | BAGNO DI GAVORRANO | BLACK WHITE CASA DEL POPOLO, VIA MARCONI | GAVORRANO (0002, 0003, 0004, 0005, 0006, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
GAVORRANO * | CASTEANI, BIVIO RAVI, GIUNCARICO | CIRCOLO ARCI | GAVORRANO (0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013) |
GAVORRANO * | GAVORRANO, CALDANA | SEDE PD | GAVORRANO (0001, 0011) |
GROSSETO | ALBERESE | PIAZZA DEL COMBATTENTE | GROSSETO (0058) |
GROSSETO | BARBANELLA | CIRCOLO PD, VIA CATTANEO 8 | GROSSETO (0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0064, 0065, 0076) |
GROSSETO | BRACCAGNI | ||
GROSSETO | CENTRO | CENTRO ANZIANI, VIA DE’ BARBERI | GROSSETO (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014) |
GROSSETO | GORARELLA | SALA CIRCOSCRIZIONE (SOPRA FARMACIA), VIA PAPA GIOVANNI XXIII | GROSSETO (0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0074, 0075) |
GROSSETO | MARINA DI GROSSETO | CIRCOLO PD | GROSSETO (0061, 0062, 0063) |
GROSSETO | PACE | CIRCOLO PD, VIA EMILIA | GROSSETO (0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0071, 0072, 0073, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
GROSSETO | RISPESCIA | PIAZZA ITALIA | GROSSETO (0059, 0060) |
GROSSETO | ROSELLE | CENTRO ANZIANI | GROSSETO (0066, 0067, 0068, 0069, 0070) / CAMPAGNATICO (0001, 0002, 0003, 0004, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
ISOLA DEL GIGLIO * | ISOLA DEL GIGLIO | RISTORANTE DA RUGGIERO | ISOLA DEL GIGLIO (0001, 0002, 0003, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
MAGLIANO IN TOSCANA | MAGLIANO IN TOSCANA | SALETTA COMUNALE, VIA OBERDAN | MAGLIANO IN TOSCANA (0001, 0002, 0006, 0007, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
MAGLIANO IN TOSCANA | MONTIANO | SEDE SPI/CGIL | MAGLIANO IN TOSCANA (0003, 0004, 0005) |
MANCIANO | MANCIANO | CIRCOLO PD MANCIANO, VIA MARSALA | MANCIANO (0001, 0002, 0003, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
MANCIANO | MARSILIANA | BIBLIOTECA | MANCIANO (0005, 0006) |
MASSA MARITTIMA | MASSA MARITTIMA | CIRCOLO PD, VIA CALATAFIMI | MASSA MARITTIMA (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
MASSA MARITTIMA | PRATA, TATTI, NICCIOLETA | CIRCOLO PD, LOC. PRATA | MASSA MARITTIMA (0009, 0010, 0011) |
MASSA MARITTIMA | VALPIANA | CENTRO SOCIALE GRANDI | MASSA MARITTIMA (0012) |
MONTE ARGENTARIO | PORTO ERCOLE | SEDE CGIL, VIA DELLE BUCHE SNC | MONTE ARGENTARIO (0010, 0011, 0012) |
MONTE ARGENTARIO | PORTO SANTO STEFANO | SEDE CGIL, VIA SPACCABELLEZZE SNC | MONTE ARGENTARIO (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
MONTIERI | BOCCHEGGIANO | SALETTA COOP | MONTIERI (0002) |
MONTIERI | MONTIERI | SEDE CGIL, VIA ROMA | MONTIERI (0001, 0003, 0004, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
ORBETELLO | FONTEBLANDA | FONDO PRIVATO, VIA AURELIA VECCHIA 6 | ORBETELLO (0015, 0016, 0017) |
ORBETELLO | ORBETELLO | AUDITORIUM, PIAZZA GIOVANNI PAOLO II | ORBETELLO (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0018, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
PITIGLIANO | PITIGLIANO | CIRCOLO PD PITIGLIANO, PIAZZA SAN GREGORIO VII | PITIGLIANO (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
ROCCALBEGNA * | ROCCALBEGNA | SALA EX CINEMA | ROCCALBEGNA (0001, 0002, 0003, 0004, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
ROCCASTRADA | RIBOLLA | EX CINEMA MORI, PIAZZA DELLA LIBERTA’ | ROCCASTRADA (0005, 0006, 0007) |
ROCCASTRADA | ROCCASTRADA | CENTRO CIVICO, VIA DEL CONVENTO | ROCCASTRADA (0001, 0002, 0003, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
ROCCASTRADA* | ROCCATEDERIGHI, SASSOFORTINO | CENTRO CIVICO | ROCCASTRADA (0008, 0009) |
ROCCASTRADA* | STICCIANO, TORNIELLA | CENTRO CIVICO | ROCCASTRADA (0004, 0010, 0011) |
SANTA FIORA | SANTA FIORA | SALA DEL POPOLO – SEDE COMUNE, PIAZZA GARIBALDI 7 | SANTA FIORA (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
SCANSANO | BACCINELLO | CIRCOLO PD | SCANSANO (0007, 0008) |
SCANSANO | MONTORGIALI | FONDO PRIVATO, VIA DEL CORSO SNC | SCANSANO (0003, 0004, 0010) |
SCANSANO | SCANSANO | CIRCOLO PD, VIA DELLE MURA | SCANSANO (0001, 0002, 0005, 0006, 0009, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
SCARLINO | PUNTONE DI SCARLINO | EX UFFIIO POSTALE, PIAZZA DANI | SCARLINO (0001) |
SCARLINO | SCARLINO | CIRCOLO PD | SCARLINO (0004) |
SCARLINO | SCARLINO SCALO | CIRCOLO PD | SCARLINO (0002, 0003, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
SEGGIANO | SEGGIANO | SALA CONSILIARE | SEGGIANO (0001, 0002, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
SORANO | SORANO | LOCALI ATTIGUI EX-POSTE | SORANO (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
MONTEROTONDO MARITTIMO | MONTEROTONDO | SALA SCUOLA ELEMENTARE, VIA MAGENTA | MONTEROTONDO MARITTIMO (0001, 0002, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
SEMPRONIANO | SEMPRONIANO | SEDE CGIL | SEMPRONIANO (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, FUORI SEDE, IMMIGRATI) |
* Seggi itineranti:
– CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: 8:00/10:00 – VETULONIA, SALA DEL TEATRO;10:30/12:30 – BURIANO, SALA BADILANTI;14:30/16:30 – TIRLI, CIRCOLO IL CINGHIALE;17:00/19:00 – PUNTA ALA, SALA DELEGAZIONE COMUNALE.
– GAVORRANO (CASTEANI, BIVIO RAVI, GIUNCARICO): 8:00/12:00 – CASTEANI, CENTRI CIVICO;12:30/15:30 – BIVIO RAVI, CENTRO SOCIALE;17:00/21:00 – GIUNCARICO, CIRCOLO ARCI.
– GAVORRANO (GAVORRANO, CALDANA): 8:00/14:00 – GAVORRANO, SEDE PD;15:00/21:00 – CALDANA, SEDE CGIL.
– ISOLA DEL GIGLIO: 8:00/12:00 – GIGLIO PORTO;12:30/16:30 – CAMPESE;17:00/21:00 – GIGLIO CASTELLO.
– ROCCALBEGNA: 8:00/13:00 – ROCCALBEGNA;15:00/21:00 – CANA.
– ROCCASTRADA (ROCCATEDERIGHI, SASSOFORTINO): 8:00/13:00 – SASSOFORTINO;15:00/21:00 – ROCCATEDERIGHI.
– ROCCASTRADA (STICCIANO, TORNIELLA): 8:00/13:00 – TORNIELLA;15:00/21:00 – STICCIANO.