Table of Contents
Ecco il report di lunedì 20 giugno relativo ai casi Covid nella Asl Toscana Sud Est e in provincia di Grosseto. L’intervallo di riferimento è compreso tra le ore 00.00 e le ore 24.00 di domenica 19 giugno.
Dati di sintesi Asl Toscana Sud Est
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | ||
Arezzo | 287 | 62 | 1.192 | 17 | ||
Grosseto | 169 | 41 | 1.986 | 16 | ||
Siena | 232 | 32 | 1.157 | 18 | ||
Asl | 688 | 132 | 4335 | 51 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 8 | 9 | 18 | 16 | 10 | 1 | – |
Grosseto | 2 | 3 | 12 | 14 | 9 | 1 | – |
Siena | 5 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 |
Asl | 15 | 14 | 36 | 41 | 20 | 8 | 1 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 9 |
Terapia Intensiva San Donato Arezzo | 2 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 6 (numero stabile rispetto a ieri) |
Terapia Intensiva Misericordia Grosseto | 0 (numero stabile rispetto a ieri) |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Campagnatico | 1 |
Castel del Piano | 2 |
Follonica | 1 |
Grosseto | 33 |
Manciano | 1 |
Monte Argentario | 1 |
Orbetello | 1 |
Scansano | 1 |
Decessi
Persone decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |