Alle 19 l’affluenza per il referendum costituzionale, secondo i dati diffusi dalla Prefettura, è stata del 34,85 per cento in provincia di Grosseto.
Ecco i dati comune per comune:
Domenica | Lunedì | ||||
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
PROVINCIA DI GROSSETO | 28 su 28 | 14,95 | 34,85 | – | 0 |
ARCIDOSSO | 13,20 | 33,43 | – | 0 | |
CAMPAGNATICO | 11,39 | 31,73 | – | 0 | |
CAPALBIO | 14,97 | 32,22 | – | 0 | |
CASTEL DEL PIANO | 11,19 | 32,95 | – | 0 | |
CASTELL’AZZARA | 14,20 | 38,45 | – | 0 | |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 15,39 | 33,97 | – | 0 | |
CINIGIANO | 13,03 | 34,07 | – | 0 | |
CIVITELLA PAGANICO | 13,97 | 35,24 | – | 0 | |
FOLLONICA | 16,18 | 38,34 | – | 0 | |
GAVORRANO | 11,96 | 32,83 | – | 0 | |
GROSSETO | 16,15 | 35,73 | – | 0 | |
ISOLA DEL GIGLIO | 23,33 | 32,64 | – | 0 | |
MAGLIANO IN TOSCANA | 13,09 | 35,57 | – | 0 | |
MANCIANO | 13,56 | 30,56 | – | 0 | |
MASSA MARITTIMA | 13,80 | 34,76 | – | 0 | |
MONTE ARGENTARIO | 13,60 | 29,64 | – | 0 | |
MONTEROTONDO MARITTIMO | 14,19 | 36,40 | – | 0 | |
MONTIERI | 14,31 | 44,72 | – | 0 | |
ORBETELLO | 15,96 | 35,26 | – | 0 | |
PITIGLIANO | 11,49 | 30,02 | – | 0 | |
ROCCALBEGNA | 12,53 | 31,00 | – | 0 | |
ROCCASTRADA | 14,25 | 35,34 | – | 0 | |
SANTA FIORA | 15,87 | 38,42 | – | 0 | |
SCANSANO | 13,00 | 33,62 | – | 0 | |
SCARLINO | 15,48 | 34,81 | – | 0 | |
SEGGIANO | 11,08 | 29,21 | – | 0 | |
SEMPRONIANO | 10,02 | 31,68 | – | 0 | |
SORANO | 11,47 | 36,60 | – | 0 |
Alle 19 l’affluenza per le elezioni regionali, secondo i dati diffusi dalla Regione Toscana, è stata del 33,68% per cento in provincia di Grosseto.
Ecco i dati comune per comune:
COMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
---|---|---|---|
Arcidosso | 5 su 5 | 1.023 | 32,42 |
Campagnatico | 4 su 4 | 588 | 31,05 |
Capalbio | 4 su 4 | 964 | 31,26 |
Castel del Piano | 5 su 5 | 1.127 | 31,66 |
Castell’Azzara | 2 su 2 | 436 | 35,1 |
Castiglione della Pescaia | 10 su 10 | 2.013 | 32,19 |
Cinigiano | 3 su 3 | 605 | 33,21 |
Civitella Paganico | 5 su 5 | 782 | 34,49 |
Follonica | 22 su 22 | 6.500 | 37,01 |
Gavorrano | 13 su 13 | 2.125 | 31,7 |
Grosseto | 76 su 76 | 22.729 | 34,93 |
Isola del Giglio | 2 su 2 | 362 | 26,44 |
Magliano in Toscana | 5 su 5 | 994 | 34,55 |
Manciano | 9 su 9 | 1.651 | 29,84 |
Massa Marittima | 9 su 9 | 2.172 | 32,85 |
Monte Argentario | 12 su 12 | 2.978 | 28,65 |
Monterotondo Marittimo | 2 su 2 | 314 | 35,36 |
Montieri | 4 su 4 | 321 | 42,57 |
Orbetello | 18 su 18 | 4.203 | 34,13 |
Pitigliano | 5 su 5 | 925 | 27,9 |
Roccalbegna | 4 su 4 | 234 | 30,27 |
Roccastrada | 10 su 10 | 2.391 | 33,56 |
Santa Fiora | 4 su 4 | 753 | 35,69 |
Scansano | 10 su 10 | 1.047 | 32,08 |
Scarlino | 4 su 4 | 1.065 | 34,45 |
Seggiano | 2 su 2 | 203 | 28,71 |
Semproniano | 3 su 3 | 256 | 30,81 |
Sorano | 9 su 9 | 970 | 35,06 |
Alle 19 l’affluenza per il ballottaggio di Follonica, secondo i dati diffusi dal Comune di Follonica, è stata del 35,77 per cento.